DAC – Deutsche Alternative Charts
Wir freuen uns euch ab sofort auch jede Woche die DAC, die Deutschen Alternative Charts präsentieren zu können. Und zwar sowohl die DAC Album Charts als auch die Top 20 Singles der Deutschen Alternative Charts.
Albumcharts / 11. Woche |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Artist | Titel | Label | LW | L2W | Top | Punkte |
| 1 | EISBRECHER | Die Hölle muss warten | Columbia / Four Music / Sony | 1 | 2 | 1 | 760 |
| 2 | MIND.IN.A.BOX | Revelations | Dreamweb Music | 2 | 1 | 1 | 732 |
| 3 | VARIOUS ARTISTS | Septic X | Dependent | 3 | 3 | 2 | 504 |
| 4 | L´AME IMMORTELLE | Momente | Trisol | 4 | 4 | 394 | |
| 5 | MONA MUR / EN ESCH | Do with me what you want | Dance Macabre | 5 | 5 | 330 | |
| 6 | ASP | DJ Archive 4 | Trisol | 6 | 284 | ||
| 7 | DISTORTED MEMORY | Archive and Hand of God | Mute | 8 | 7 | 7 | 266 |
| 8 | TRENT REZNOR & ATTICUS ROSS | The Girl With The Dragon Tattoo | Mute | 7 | 7 | 234 | |
| 9 | ENTER SHIKARI | A Flash Full Of Colour | Pias | 9 | 10 | 7 | 206 |
| 10 | BLACK LIGHT DISCIPLINE | Against each other | Danse Macabre | 9 | 204 | ||
Singlecharts / 11. Woche |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Artist | Titel | Label | LW | L2W | Top | Punkte |
| 1 | MIND.IN.A.BOX | Revelations Club Mixes | Dreamweb Music | 1 | 1 | 610 | |
| 2 | L’AME IMMORTELLE | Banish | Trisol | 2 | 2 | 2 | 366 |
| 3 | MOTOR FEAT. MARTIN L. GORE | Man made machine | CLR X | 4 | 4 | 3 | 350 |
| 4 | SKOLD | Tonight | Dependent | 5 | 6 | 4 | 342 |
| 5 | ROME | August spies | Trisol | 3 | 3 | 5 | 326 |
| 6 | STAHLMANN | Spring nicht | AFM Records | 6 | 5 | 5 | 296 |
| 7 | SOLAR FAKE | No Apologies | Synthetic Symphony | 7 | 12 | 7 | 266 |
| 7 | DEICHKIND | Bück dich hoch | Vertigo / Universal | 9 | 7 | 8 | 240 |
| 9 | MIA | Fallschirm | Island / Universal | 8 | 11 | 7 | 228 |
| 10 | ANNEKE VAN GIERSBERGEN | Take Me Home | Pias | 10 | 10 | 200 | |
| 11 | YOUNG GUNS | Learn My Lesson | Pias | 13 | 16 | 10 | 194 |
| 12 | ROSENSTOLZ | Lied von den Vergessenen (Hurts Remix) | Universal | 12 | 14 | 12 | 188 |
| 13 | SHIV-R | God is art | Infacted | 14 | 9 | 13 | 180 |
| 14 | HENKE | Helden | Oblivion / SPV | 20 | 7 | 170 | |
| 15 | UNHEILIG | So wie du warst | Fansation | 15 | 152 | ||
| 16 | VCMG | Spock | Mute Records | 17 | 15 | 9 | 146 |
| 17 | RETROGRAMME | For our dearly departed Club EP | EKP | 11 | 10 | 15 | 142 |
| 18 | SKI’S COUNTRY TRASH | Neverending Road |
Rodeostar Music | 18 | 17 | 17 | 102 |
| 19 | JULIEN K | We’re here with you | Julien-K INC | 19 | 100 | ||
| 20 | THE WARS | Parsec | Oblivion / SPV | 15 | 20 | 82 | |
Ernst-Merck-Str. 12-14 – D-20099 Hamburg – Telefon: +49 40 28006 100 – Telefax: +49 40 28006 111
Publication, duplication, spreading, distribution or any other use of this charts/data is prohibited
www.deutsche-alternative-charts.de – info@hardbeat.de – Brought to you by www.lautblick.de
LW = Letzte Woche, L2W = Platzierung vor 2 Wochen, Top = beste Platzierung
Trackback von Deiner Webseite.





![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.neurostyle.de/wp-content/images/valid-rss.png)