DAC – Deutsche Alternative Charts
Wir freuen uns euch ab sofort auch jede Woche die DAC, die Deutschen Alternative Charts präsentieren zu können. Und zwar sowohl die DAC Album Charts als auch die Top 20 Singles der Deutschen Alternative Charts.
Albumcharts / 08. Woche |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Artist | Titel | Label | LW | L2W | Top | Punkte |
| 1 | MIND.IN.A.BOX | Revelations | Dreamweb Music | 1 | 1 | 1 | 588 |
| 2 | EISBRECHER | Die Hölle muss warten | Columbia / Four Music / Sony | 5 | 2 | 580 | |
| 3 | VARIOUS ARTISTS | Septic X | Dependent | 2 | 2 | 2 | 528 |
| 4 | FGFC820 | Defense Condition 2 | Black Rain | 3 | 5 | 2 | 396 |
| 5 | IC 434 | Anhedonia | Infacted | 6 | 4 | 4 | 338 |
| 6 | STAHLMANN | Quecksilber | AFM Records | 7 | 7 | 5 | 236 |
| 7 | ENTER SHIKARI | A Flash Full Of Colour | Pias | 10 | 7 | 164 | |
| 8 | DISTORTED MEMORY | Archive and Hand of God | Black Rain | 10 | 8 | 8 | 160 |
| 9 | DIE BRAUT | Psychotherapy | Black Rain | 9 | 144 | ||
| 10 | CEPHALGY | Leid statt Liebe | Out Of Line | 7 | 116 | ||
Singlecharts / 08. Woche |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Artist | Titel | Label | LW | L2W | Top | Punkte |
| 1 | AND ONE | Back home | Synthetic Symphony / SPV | 1 | 1 | 1 | 548 |
| 2 | EISBRECHER | Verrückt | Columbia / Four Music /Sony | 2 | 2 | 1 | 444 |
| 3 | L’AME IMMORTELLE | Banish | Trisol | 3 | 3 | 3 | 330 |
| 4 | ROME | August spies | Trisol | 6 | 5 | 4 | 278 |
| 5 | SKOLD | Tonight | Dependent | 8 | 10 | 5 | 268 |
| MOTOR FEAT. MARTIN L. GORE | Man made machine | CLR X | 5 | 9 | 5 | 268 | |
| 7 | SHIV-R | God is art | Infacted | 9 | 6 | 6 | 212 |
| 8 | PSIONIC | Self Revelation | Infacted | 11 | 8 | 192 | |
| 9 | DISTAIN | Monokultur | Echozone | 10 | 9 | 180 | |
| 10 | DEICHKIND | Bück dich hoch | Vertigo / Universal | 19 | 10 | 168 | |
| 11 | DOWN BELOW | Am Leben | Premium Records / Soulfood | 12 | 11 | 11 | 138 |
| 12 | MIA | Fallschirm | Island / Universal | 7 | 7 | 7 | 102 |
| 13 | SOLAR FAKE | No Apologies | Synthetic Symphony | 16 | 13 | 13 | 82 |
| 14 | DAS PACK | Weils Geils | Monster Artists | 14 | 16 | 14 | 74 |
| 15 | SAMSAS TRAUM | All die Toten Spiegel | Trisol | 15 | 12 | 12 | 70 |
| 16 | ALPHA ACADEMY | Impossible:possible Club EP | Steamhammer / SPV | 20 | 14 | 6 | 64 |
| 17 | ROSENSTOLZ | Lied von den Vergessenen (Hurts Remix) | Universal | 17 | 62 | ||
| 18 | STURCH | Beautiful Day |
Swell Creek Records | 18 | 60 | ||
| 19 | STEREOSTONED | Superstar | Recent Records | 19 | 54 | ||
| JANOSCH MOLDAU | Second Best | Janosch Moldau Records | 17 | 13 | 54 | ||
Ernst-Merck-Str. 12-14 – D-20099 Hamburg – Telefon: +49 40 28006 100 – Telefax: +49 40 28006 111
Publication, duplication, spreading, distribution or any other use of this charts/data is prohibited
www.deutsche-alternative-charts.de – info@hardbeat.de – Brought to you by www.lautblick.de
LW = Letzte Woche, L2W = Platzierung vor 2 Wochen, Top = beste Platzierung
Trackback von Deiner Webseite.





![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.neurostyle.de/wp-content/images/valid-rss.png)